<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"> 
<channel> 
 <title>Websanlucar</title> 
  <link>http://www.websanlucar.com/</link> 
  <description>Ultimas noticias de Sanlucar de Barrameda</description>
        <item> 
       <title><![CDATA[EDUCACIÓN YA HA TRAMITADO LA SOLICITUD DEL GRADO  PROFESIONAL DE MÚSICA]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5878</link> 
       <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:52:51 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/ELENA-SUMARIVA-2.jpg</photo>
		<fecha>20111222 13:51:52</fecha>
		<category>Actualidad</category>
       <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">	La Delegaci&oacute;n de Educaci&oacute;n del Ayuntamiento de Sanl&uacute;car, que dirige la edil independiente Elena Sumariva ya ha tramitado ante la Juntade Andaluc&iacute;a la solicitud para la transformaci&oacute;n del Conservatorio Elemental de M&uacute;sica en Conservatorio Profesional para el pr&oacute;ximo curso escolar 2012-2013. Y en el caso de que no fuera posible de conseguirlo completo, al menos, el primer grado para que los j&oacute;venes que quieran estudiar m&uacute;sica puedan comenzar las clases en Sanl&uacute;car y evitar traslados a otros municipios cercanos.</p><p style="text-align: justify;">	<img alt="" src="http://www.websanlucar.com/gestor/media/images/ELENA-SUMARIVA-2(1).jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; margin: 5px; width: 300px; height: 200px; float: left;" />Seg&uacute;n Elena Sumariva, en Sanl&uacute;car hay alumnos suficientes para un Conservatorio Profesional. De hecho ya hay m&aacute;s de cincuenta preinscripciones para el caso de que comenzara a funcionar para el pr&oacute;ximo curso acad&eacute;mico.</p><p style="text-align: justify;">	Una de las razones que esgrime la Delegaci&oacute;nes que el conservatorio actual se encuentra en malas condiciones, y que ya se est&aacute; adecuando un nuevo edifico, en la antigua Maternidad, que estar&iacute;a perfectamente acondicionado para acoger un grado superior.&nbsp; En la actualidad&nbsp; el Ayuntamiento a trav&eacute;s de Fondos Estatales para el empleo y la sostenibilidad local de 2010, adquiri&oacute; el edificio de la antigua Maternidad por valor de 700.000 euros y se est&aacute; invirtiendo casi 1,4 millones de euros en su rehabilitaci&oacute;n para convertirlo en un conservatorio de m&uacute;sica moderno y adaptado a las necesidades de la ciudad. Adem&aacute;s, dentro de la titularidad municipal se encuentra tambi&eacute;n el edificio anexo que se podr&iacute;a unir al que se est&aacute; rehabilitando en el caso de necesitar m&aacute;s superficie.</p><p style="text-align: justify;">	En cuanto al n&uacute;mero de alumnos que exige la administraci&oacute;n para otorgar los grados, el Sanl&uacute;car, en este curso se han realizado m&aacute;s de 180 matr&iacute;culas, por lo que seg&uacute;n Sumariva, la petici&oacute;n del grado profesional est&aacute; m&aacute;s que justificado y se queda a la espera de la respuesta de la Juntade Andaluc&iacute;a.</p><p style="text-align: justify;">	&ldquo;Desde el Ayuntamiento de Sanl&uacute;car de Barrameda se prioriza la educaci&oacute;n en todas sus vertientes, en este caso la musical, y se ha trabajado en este sentido por considerar que debemos mejorar los niveles de la educaci&oacute;n musical en Sanl&uacute;car, y al obtener el grado profesional se dotar&aacute; de m&aacute;s y mejor oferta educativa que viene a completar la ya existente en la localidad adem&aacute;s de conseguir que los alumnos del conservatorio puedan continuar su formaci&oacute;n en Sanl&uacute;car y no tengan que desplazarse a otras localidades&rdquo; concluy&oacute; Sumariva.</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 177pt;">	Sanl&uacute;car de Barrameda, 21 de diciembre de 2011</p>]]></description> 
    	</item>
        <item> 
       <title><![CDATA[FOMENTO PREVÉ AL MENOS 21 NUEVOS CURSOS DE FP PARA 2012]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5874</link> 
       <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:25:46 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/21-12-2011-ENTREGA-SALA-AGUA.jpg</photo>
		<fecha>20111222 13:46:25</fecha>
		<category>Actualidad</category>
       <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">	<strong><em>Clausurados dos cursos en </em></strong><strong><em>la Sala </em></strong><strong><em>del Agua</em></strong></p><p style="text-align: justify;">	El delegado municipal de Fomento, Empleo y Formaci&oacute;n, Juan Mar&iacute;n, ha clausurado esta ma&ntilde;ana los cursos&nbsp; de &ldquo;Dise&ntilde;o gr&aacute;fico&rdquo; y de &ldquo;Ingl&eacute;s atenci&oacute;n al p&uacute;blico&rdquo;, que se han impartido en la Saladel Agua. El primero de ellos ha tenido una duraci&oacute;n de 650 horas y el de ingl&eacute;s de 220. En ambos han participado 15 alumnos, si bien algunos hoy no estaban presentes porque ya se han insertado en el mercado laboral.</p><p style="text-align: justify;">	<img alt="" src="http://www.websanlucar.com/gestor/media/images/21-12-2011-ENTREGA-SALA-AGUA.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; margin: 5px; width: 199px; height: 300px; float: left;" />Juan Mar&iacute;n ha adelantado que para el pr&oacute;ximo a&ntilde;o 2012 ya se han solicitado 21 nuevos cursos de FP, una casa de oficio y un taller de empleo.&nbsp; Adem&aacute;s tambi&eacute;n se la solicitado otro taller de empleo a trav&eacute;s del IEDT de la Diputaci&oacute;n provincial de C&aacute;diz, &ldquo;a lo que hay que a&ntilde;adir los 52 cursos de entidades privadas que tambi&eacute;n se impartir&aacute;n en la ciudad a trav&eacute;s de la Delegaci&oacute;nmunicipal de Fomento Econ&oacute;mico&rdquo;.</p><p style="text-align: justify;">	El delegado municipal ha a&ntilde;adido que los cursos durante el pr&oacute;ximo a&ntilde;o estar&aacute;n dirigidos a diferentes sectores de la poblaci&oacute;n, desde empresarios a personas desempleadas, mujeres o mayores de 45 a&ntilde;os y que su tem&aacute;tica girar&aacute; en torno a los nuevos yacimientos de empleo y al segmento del mercado que actualmente demanda mayor mano de obra.</p><p style="text-align: justify;">	Juan Mar&iacute;n ha destacado que estos cursos est&aacute;n consiguiendo una alta inserci&oacute;n laboral. De hecho, del curso de ingl&eacute;s ya hay alg&uacute;n alumno trabajando y del de dise&ntilde;o gr&aacute;fico hay cuatro personas que ya tienen un puesto de trabajo relacionado con la formaci&oacute;n que han recibido.</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify; margin-left: 177pt;">	Sanl&uacute;car de Barrameda, 21 de diciembre de 2011</p>]]></description> 
    	</item>
        <item> 
       <title><![CDATA[IRENE GARCÍA CLAUSURA EL CURSO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN EL SECTOR PESQUERO]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5873</link> 
       <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 13:21:44 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/21-12-2011-CURSO-INFORMATICA.jpg</photo>
		<fecha>20111222 13:44:21</fecha>
		<category>Noticias</category>
       <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">	La alcaldesa de Sanl&uacute;car, Irene Garc&iacute;a, entreg&oacute; en la tarde de ayer, en la sede de la asociaci&oacute;n de mujeres Ager Veneriensis el certificado de finalizaci&oacute;n y un ordenador a las participantes en el curso de formaci&oacute;n para la capacitaci&oacute;n y aplicaci&oacute;n de las nuevas tecnolog&iacute;as de la informaci&oacute;n y <img alt="" src="http://www.websanlucar.com/gestor/media/images/21-12-2011-CURSO-INFORMATICA.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; margin: 5px; width: 300px; height: 225px; float: right;" />comunicaci&oacute;n en el sector pesquero. En este curso, organizado por el Grupo de Desarrollo Pesquero de la CostaNoroeste, han participado 11 mujeres que durante unos d&iacute;as han aprendido a manejarse por la plataforma web creada en la Zonade Pesca; el sector de conocimientos necesarios para utilizar las herramientas facilitadas, y adem&aacute;s han logrado la preparaci&oacute;n necesaria para manejar el ordenador, navegar en la red y utilizar instrumentos que facilitan la gesti&oacute;n y racionalizaci&oacute;n del trabajo.</p><p style="text-align: justify;">	La alcaldesa inst&oacute; a las participantes a utilizar este tipo de herramientas y las ayudas que ofrecen los Fondos Europeos para la creaci&oacute;n de su propio empleo. Se&ntilde;al&oacute; que existen unas l&iacute;neas de financiaci&oacute;n para que puedan poner en marcha sus proyectos relacionado con el mundo de la pesca. Sobre todo se dirigi&oacute; a los j&oacute;venes, hijos de marineros, que pueden aprovechar los conocimientos que tienen para crear empresas que, por ejemplo, ense&ntilde;en el funcionamiento del muelle pesquero, las t&eacute;cnicas de pesca o la propia lonja.</p><p style="text-align: justify;">	El objetivo de esta formaci&oacute;n es dotar al sector pesquero de conocimientos en el uso de las nuevas Tecnolog&iacute;as de la Informaci&oacute;ny Comunicaci&oacute;n que les permita vislumbrar las caracter&iacute;sticas y posibilidades que hay en su entorno, se impliquen de manera masiva y participen decididamente para contribuir a su transformaci&oacute;n, consolidaci&oacute;n y expansi&oacute;n, as&iacute; como para promover la igualdad en la gesti&oacute;n de los recursos humanos, el acceso de las mujeres en trabajos que socialmente se siguen considerando masculinos (como el del sector pesquero) y la mejora en la calidad de empleo e inserci&oacute;n laboral de las mujeres y j&oacute;venes.</p><p style="text-align: justify;">	Sanl&uacute;car de Barrameda, 21 de diciembre de 2011&nbsp;</p>]]></description> 
    	</item>
        <item> 
       <title><![CDATA[LA PLATAFORMA SOLIDARIA AGRADECE LA COLABORACIÓN DE LA SOCIEDAD SANLUQUEÑA]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5875</link> 
       <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:27:47 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/bolsas-alimentos.jpg</photo>
		<fecha>20111222 10:47:27</fecha>
		<category>Noticias</category>
       <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">	La Plataforma Solidaria, formada por el Ayuntamiento a trav&eacute;s de la Delegaci&oacute;n de Servicios Sociales, y colectivos como la Hermandad del Roc&iacute;o, la Fundaci&oacute;n Aras, Asociaci&oacute;n La Milagrosa o C&aacute;ritas Interparroquial, han agradecido hoy la actitud solidarida del pueblo sanluque&ntilde;o, ya que gracias a sus aportaciones se han podido preparar un millar de bolsas de alimentos que desde hoy reciben otras tantas familias de la ciudad que se encuentran en precarias condiciones.</p><p style="text-align: justify;">	<img alt="" src="http://www.websanlucar.com/gestor/media/images/bolsas-alimentos.jpg" style="border-width: 1px; border-style: solid; margin: 5px; width: 300px; height: 201px; float: right;" />Las bolsas de alimentos llevan legumbres, aceite, carne, caf&eacute;, leche, margarina, tomate... y otros art&iacute;culos propios de estas fechas.</p><p style="text-align: justify;">	La delegada de Servicios Sociales, Ana Morillo, ha tenido palabras de agradecimiento tambi&eacute;n tanto para los colectivos que integran la Plataforma como para los voluntarios que colaboran, as&iacute; como para los trabajadores de Servicios Sociales, encargados de coordinar toda esta labor.</p><p style="text-align: justify;">	Aunque este clima solidario de ayuda a los que lo necesitan es mayor en estas fechas navide&ntilde;as, Ana Morillo ha hecho un llamamiento a la colaboraci&oacute;n y el trabajo a lo largo del a&ntilde;o, ya que son muchas las familias que lo necesitan. En este sentido, explic&oacute; que desde Servicios Sociales, donde este a&ntilde;o se ha atendido a una media diaria de 75 personas, se han triplicado las ayudas a las familias, tanto a desempleados como directas. As&iacute;, desde enero a diciembre se han concedido casi 470 ayudas directas por importe de casi 85.000 euros, mientras que han trabajado 223 desemplados -est&aacute;n pendientes de hacerlo otros 61-, lo que ha supuesto un desembolso de 185.000 euros.</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanl&uacute;car de Barrameda, 21 de diciembre 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></description> 
    	</item>
        <item> 
       <title><![CDATA[El EQUIPO DE GOBIERNO DESTACA LA APUESTA POR LA AUSTERIDAD Y EL MANTENIMIENTO DE EMPLEO Y SERVICIOS ]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5881</link> 
       <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:11:19 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/websanlucar.jpg</photo>
		<fecha>20111222 10:19:11</fecha>
		<category>Noticias</category>
       <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">	El portavoz del Partido Socialista, V&iacute;ctor Mora, destac&oacute; que la aprobaci&oacute;n en la ma&ntilde;ana de hoy de los presupuestos para 2012 de las empresas municipales significa reafirmar las l&iacute;neas directrices que el equipo de gobierno se ha marcado para el pr&oacute;ximo ejercicio, esto es, m&aacute;xima austeridad y el mantenimiento de los servicios b&aacute;sicos para los ciudadanos, junto a todos los puestos de trabajo de los empleados. &ldquo;Se trata de la constataci&oacute;n oficial de los prop&oacute;sitos que hab&iacute;amos anunciado en pasadas semanas, medidas que hacen frente a la crisis actual sin que se pierdan puestos de trabajo&rdquo;.</p><p style="text-align: justify;">	Mora se&ntilde;al&oacute; que el Ayuntamiento de Sanl&uacute;car mantendr&aacute; todos los actuales empleos, una circunstancia que se conseguir&aacute; a cambio de que los empleados realicen peque&ntilde;os esfuerzos laborales, como cambio de turnos o de horarios.&nbsp; &ldquo;Creemos que en los actuales momentos, en los que desgraciadamente, en Andaluc&iacute;a ya hay un buen n&uacute;mero de ayuntamientos que tienen problemas para pagar sus n&oacute;minas regularmente, Sanl&uacute;car ha puesto en marcha medidas muy importantes para garantizar, primero, la conservaci&oacute;n de todos los puestos de trabajo y, segundo, el pago a todos sus empleados&rdquo;.</p><p style="text-align: justify;">	El primer teniente de alcaldesa record&oacute;, adem&aacute;s, que la actualizaci&oacute;n de tasas e impuestos municipales solo significar&aacute; un ligero incremento para el ciudadano, puesto que en el IBI, por ejemplo, la mayor&iacute;a abonar&aacute; entre 0,40 y 1 euro m&aacute;s. &ldquo;Junto a ello, hemos incrementado las bonificaciones, con el fin de que quienes tienen un menor poder adquisitivo o no se hallan en circunstancias econ&oacute;micas favorables en estos momentos, tengan una mayor facilidad para hacer frente al abono de tasas e impuestos. Es por ejemplo el caso de las bonificaciones para las familias numerosas, que pasan del 35 al 50% en el IBI; o el de los n&uacute;cleos familiares con todos sus miembros en desempleo, o el de los pensionistas, que solo tendr&aacute;n que abonar el 50% en el recibo de la basura&rdquo;.</p><p style="text-align: justify;">	V&iacute;ctor Mora lament&oacute;, por otro lado, el comportamiento de los miembros de IU, que abandonaron el sal&oacute;n de plenos para evitar el debate y votaci&oacute;n de la revisi&oacute;n de precios del contrato con Aqualia. &ldquo;En la comisi&oacute;n informativa IU fue el &uacute;nico grupo municipal que no se pronunci&oacute; a favor, ya que se abstuvo, he ah&iacute; la aut&eacute;ntica raz&oacute;n de que se hayan marchado de la sesi&oacute;n, para no se&ntilde;alarse en una votaci&oacute;n en que todos los partidos han mirado por el inter&eacute;s de Sanl&uacute;car y los sanluque&ntilde;os, apoyando un punto que es beneficioso para la ciudad&rdquo;.</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanl&uacute;car de Barrameda, 22 de diciembre 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></description> 
    	</item>
        <item> 
       <title><![CDATA[EL PLENO APRUEBA LOS PRESUPUESTOS DE LAS EMPRESAS MUNICIPALES]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5880</link> 
       <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:59:17 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/websanlucar.jpg</photo>
		<fecha>20111222 10:17:59</fecha>
		<category>Noticias</category>
       <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">	El Pleno de la Corporaci&oacute;n Municipal ha aprobado hoy los presupuestos de las empresas municipales para el pr&oacute;ximo a&ntilde;o, caracterizados, como los Presupuestos Generales para 2012 que est&aacute; eleborando el Gobierno local, por significativos ajustes. Una austeridad que vendr&aacute; a mantener todos los servicios b&aacute;sicos a la vez que garantiza la viabilidad de las empresas y los actuales puestos de trabajo de las plantillas de estas empresas municipales.</p><p style="text-align: justify;">	Los organismos cuyas cuentas se han aprobado hoy son la Empresa Municipal de Recaudaci&oacute;n y Servicios (Eressan), que sufre un ajuste de 4.000 euros; la Empresa Municipal de Limpieza (Emulisan), con 291.000 euros menos que el pasado ejercicio, la Empresa Municipal de Limpieza de Colegios y Dependencias Municipales (Elicodesa), con 125.000 euros menos, y la Empresa Municipal Residencia de Mayores (Emuremasa) con 50.000 euros de reducci&oacute;n.</p><p style="text-align: justify;">	Estos ajustes afectan especialmente a la partida destinada a los contratos eventuales, lo que supone un esfuerzo y la reestructuraci&oacute;n de las actuales plantillas para responder a las necesidades de los servicios p&uacute;blicos que prestan, pero que garantizan las viabilidad de las mismas. Con todo, el Ayuntamiento mantendr&aacute; en los Prespuestos Generales de 2012 una importante partida destinada a contrataciones eventuales.</p><p style="text-align: justify;">	El Pleno tamb&eacute;n ha aprobado definitivamente la modificaci&oacute;n de las ordenanzas fiscales para el pr&oacute;ximo ejercicio, que enla mayor&iacute;a de impuestos y tasas no se incrementar&aacute;n. S&iacute; habr&aacute; un ajuste del IBI que para la mayor&iacute;a de los contribuyentes va a suponer entre 0,40 y 1 euro al mes, aunque se incrementar&aacute;n las bonificaciones de los recibos de las familias numerosas, pasando del 35% de este a&ntilde;o hasta el 50% el pr&oacute;ximo. En la tasa de basura tambi&eacute;n se mantendr&aacute;n las tarifas reducidas de hasta el 50% para pensionistas, y para aquellas familias que acrediten haber estado en desempleo al menos seis meses.</p><p style="text-align: justify;">	En este mismo orden de cosas, el Pleno rechaz&oacute; la petici&oacute;n de revisi&oacute;n de precios de la empresa concesionaria del servicio de agua.</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanl&uacute;car de Barrameda, 22 de diciembre 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>]]></description> 
    	</item>
        <item> 
       <title><![CDATA[El ayuntamiento fomenta el comercio sanluqueño con actividades de ocio para los más pequeños]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5879</link> 
       <pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:38:16 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/websanlucar.jpg</photo>
		<fecha>20111222 10:16:38</fecha>
		<category>Noticias</category>
       <description><![CDATA[<p style="text-align: justify;">	Para estos d&iacute;as festivos el Ayuntamiento, desde diferentes &aacute;reas municipales, pondr&aacute; en funcionamiento diversas actividades l&uacute;dicas para los m&aacute;s peque&ntilde;os con el objetivo de fomentar las compras navide&ntilde;as en la ciudad, mientras los padres pueden dejar a sus hijos disfrutando&nbsp; de las atracciones.</p><p style="text-align: justify;">	En este sentido, desde el &aacute;rea de Comercio, a partir del pr&oacute;ximo d&iacute;a 26 de diciembre habr&aacute; actividades l&uacute;dicas y educativas para los m&aacute;s peque&ntilde;os en el centro comercial Teatro Principal. Esta ludoteca se ha llevado a cabo con el consenso de la Asociaci&oacute;n de Empresarios y Sanl&uacute;car Centro y con ella se persigue el fomento de las compras en comercios tradicionales. Los ni&ntilde;os estar&aacute;n atendidos por los alumnos de la Escuela Taller Aris, que realizar&aacute;n sus pr&aacute;cticas estos d&iacute;as de fiesta y los tickets para poder disfrutar de este servicios se entregar&aacute;n en los comercios sanluque&ntilde;os al hacer las compras hasta el 5 de enero, en horario de 09.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.</p><p style="text-align: justify;">	Por otro lado, desde Fiestas se pondr&aacute; en marcha una campa&ntilde;a denominada &lsquo;Disfruta de la Navidad en tu Barrio&rsquo; con la que los ni&ntilde;os podr&aacute;n disfrutar de diferentes atracciones de forma gratuita en cuatro puntos diferentes de la ciudad durante dos d&iacute;as festivos con castillos hinchables, animaciones teatrales, globoflexia y maquillaje. De esta forma, el pr&oacute;ximo d&iacute;a 26, dichas animaciones estar&aacute;n en Bonanza de 11.00 a 14.00 h. y en la plaza Antonio Pigafetta de 16.30 a 19.30 h. El 2 de enero, se desplazar&aacute;n a la barriada San Diego en horario de ma&ntilde;ana y por la tarde acudir&aacute;n a la Avenida de Godoy. Adem&aacute;s, el castillo hinchable se trasladar&aacute; al bulevar de La Dehesilla los pr&oacute;ximos d&iacute;as 28 de diciembre y 4 de enero de 10.00 a 14.00 h.</p><p style="text-align: justify;">	Recordamos tambi&eacute;n la instalaci&oacute;n de una pista de patinaje sobre hielo en la Calzada de la Duquesa&nbsp; cuyo horario es de 11.00 a 15.00 y de 16.00 a 22.00 horas todos los d&iacute;as, excepto los festivos, que estar&aacute; abierta de manera ininterrumpida de 11.00 a 22.00 horas.</p><p style="text-align: justify;">	Cabe destacar igualmente, que desde la delegaci&oacute;n de Educaci&oacute;n, del 27 de diciembre al 5 de enero se estar&aacute; llevando a cabo la Escuela de Invierno en el centro cultural La Victoria, dirigida a ni&ntilde;os de entre 3 y 12 a&ntilde;os. Los padres que quieran hacer uso de este servicio durante las vacaciones navide&ntilde;as, pueden acercarse los d&iacute;as entre semana no festivos de 09.30 a 13.30 h. Los precios son 1 euro la hora y 2 euros la ma&ntilde;ana. Los interesados tambi&eacute;n pueden realizar una inscripci&oacute;n &nbsp;para todos los d&iacute;as en la delegaci&oacute;n municipal de educaci&oacute;n o en los tel&eacute;fonos 653.319.637 y 856.131.434.</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Sanl&uacute;car de Barrameda, 22 de diciembre 2011&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p><p style="text-align: justify;">	&nbsp;</p>]]></description> 
    	</item>
        <item> 
       <title><![CDATA[DIPUTACIÓN RESPALDA POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DEL         V CENTENARIO DE LA CIRCUNNAVEGACIÓN]]></title> 
       <link>http://www.websanlucar.com/infoteca.php?id=5877</link> 
       <pubDate>Wed, 21 Dec 2011 13:15:50 + 0000</pubDate>
		<photo>http://www.websanlucar.com/gestor/media/websanlucar.jpg</photo>
		<fecha>20111221 13:50:15</fecha>
		<category>Noticias</category>
